Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin Am. | 32 | 24 | 4 | 4 | 82:26 | +56 | 76 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 32 | 19 | 10 | 3 | 59:25 | +34 | 67 |
3. | FC Schönberg 95 | 32 | 18 | 8 | 6 | 61:33 | +28 | 62 |
4. | FC Hansa Rostock Am. | 32 | 17 | 7 | 8 | 69:52 | +17 | 58 |
5. | SV Lichtenberg 47 | 32 | 15 | 5 | 12 | 52:41 | +11 | 50 |
6. | BFC Türkiyemspor 1978 | 32 | 15 | 5 | 12 | 60:56 | +4 | 50 |
7. | BSC Süd 05 Brandenburg | 32 | 13 | 7 | 12 | 54:48 | +6 | 46 |
8. | MSV 1919 Neuruppin | 32 | 11 | 12 | 9 | 48:49 | -1 | 45 |
9. | Reinickendorfer Füchse | 32 | 10 | 13 | 9 | 47:45 | +2 | 43 |
10. | VfB Lichterfelde 1892 | 32 | 11 | 6 | 15 | 50:50 | +0 | 39 |
11. | FC Stahl Eisenhüttenstadt | 32 | 10 | 9 | 13 | 56:58 | -2 | 39 |
12. | Berliner AK 07 | 32 | 9 | 6 | 17 | 52:81 | -29 | 33 |
13. | FSV Lok Altmark Stendal | 32 | 9 | 5 | 18 | 39:50 | -11 | 32 |
14. | FC Eintracht Schwerin | 32 | 9 | 4 | 19 | 43:62 | -19 | 31 |
15. | FV Motor Eberswalde | 32 | 7 | 10 | 15 | 32:65 | -33 | 31 |
16. | FSV Optik Rathenow | 32 | 6 | 10 | 16 | 40:63 | -23 | 28 |
17. | Greifswalder SC 1926 | 32 | 6 | 5 | 21 | 34:74 | -40 | 23 |
18. | BFC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Bei diesen Seiten handelt es sich um ein Angebot welches unabhängig vom DSFS ist, bzw. nicht mit diesen im Zusammenhang steht.
© 2001-2002 "www.oberligen.de"