Übergangsrunde 1955
| Gegner | Heim | Ausw. |
| Dynamo Eisleben | --- | 1:4 |
| M. Süd Brandenbg. | 2:1 | --- |
| Motor Berlin | --- | 1:3 |
| St. Stahlinstadt | --- | 2:1 |
| Vorw. Cottbus | --- | 3:1 |
| Motor Wismar | 3:2 | 3:2 |
| Motor Stralsund | 2:0 | --- |
| Neustadt-Glewe | 2:2 | --- |
| Dynamo Schwerin | --- | 1:1 |
| Lichtenberg 47 | --- | 3:0 |
| M. WW Rostock | 3:0 | --- |
| Tur. Neubrandbg | 4:2 | --- |
| Stahl Thale | 0:0 | --- |
Abschlusstabelle
| Pl. | II Liga St. N | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
| 1. | Dynamo Eisleben | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:12 | 21:5 |
| 2. | M. Süd Bradenbg. | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:15 | 20:6 |
| 3. | Einheit Greifswald | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:17 | 19:7 |
| 4. | Motor Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:11 | 18:8 |
| 5. | St. Stalinstadt | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 16:10 |
| 6. | Vorwärts Cottbus | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:18 | 12:14 |
| 7. | Motor Wismar | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:21 | 12:14 |
| 8. | Motor Stralsund | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:26 | 12:14 |
| 9. | Neustadt-Glewe | 13 | 4 | 3 | 6 | 30:42 | 11:15 |
| 10. | Dynamo Schwerin | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:33 | 10:16 |
| 11. | Lichtenberg 47 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18:36 | 10:16 |
| 12. | WW Rostock | 13 | 4 | 0 | 9 | 20:24 | 8:18 |
| 13. | Tur. Neubrandenbg. | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:32 | 7:19 |
| 14. | Stahl Thale | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:28 | 6:20 |
1954/55 1956