Die Saison 1983/84

Staffel Ost

 1. KKW Greifswald (A) 22 111:18 42:2
 2. Motor Wolgast 22 55:31 33:11
 3. Rotes Banner Trinwillershagen 22 69:25 31:13
 4. Vorwärts Stralsund II 22 52:27 29:15
 5. Lok Greifswald 22 47:40 26:18
 6. Traktor Behrenhoff 22 42:32 25:19
--- ----------------------- --- ------ ------
 7. Lok Bergen 22 42:48 21:23
 8. Bau Grimmen 22 29:50 15:29
 9. Traktor Frauendorf (N) 22 26:58 15:29
10. Vorwärts Dranske 22 38:64 11:33
11. Traktor Rambin 22 21:72  8:36
12. Dynamo Wolgast (N) 22 18:85  8:36

Staffel West

 1. Hansa Rostock II (N) 24 91:12 43:5
 2. Schiffahrt/Hafen Rostock II 24 58:25 34:14
 3. Einheit Grevesmühlen (M) 24 40:27 29:19
 4. TSG Bau Rostock II 24 32:22 29:19
 5. Dynamo Rostock-Mitte 24 39:27 28:20
 6. Motor Warnowwerft Warnemünde 24 44:32 27:21
--- ----------------------- --- ------ ------
 7. Motor Rostock 24 35:36 24:24
 8. TSG Wismar II 24 34:41 19:29
 9. Universität Rostock 24 25:51 19:29
10. Traktor Rerik 24 29:52 18:30
11. TSG Schönberg (N) 24 27:52 17:31
12. Lok Bad Doberan 24 24:65 13:35
13. Einheit Tessin (N) 24 28:64 12:36

Die Bezirksliga wird eingleisig weitergeführt.

Aufsteiger: Traktor Gützkow

Aus der DDR-Liga: Motor Stralsund, TSG Wismar

Bezirksmeister: Hansa Rostock II

Pokalrunde 1983/84

Ausscheidungsrunde: BSG KKW Greifswald - Dynamo Fürstenwalde 3:2
I. Hauptrunde: BSG KKW Greifswald - Post Neubrandenburg 0:3

Quelle: Fussball-Archiv

1982/83 1984/85