| 1. | KKW Greifswald | 29 | 77:22 | 51:7 |
| --- | ----------------------- | --- | ------ | ------ |
| 2. | Hansa Rostock II (M) | 29 | 90:24 | 49:9 |
| 3. | TSG Wismar (A) | 29 | 64:30 | 39:19 |
| 4. | Motor Stralsund (A) | 29 | 68:44 | 36:22 |
| 5. | Vorwärts Stralsund II | 29 | 37:34 | 32:26 |
| 6. | Dynamo Rostock-Mitte | 29 | 48:38 | 31:27 |
| 7. | Rotes Banner Trinwillershagen | 29 | 53:44 | 29:29 |
| 8. | Motor Warnowwerft Warnemünde | 29 | 47:56 | 28:30 |
| 9. | Schiffahrt/Hafen Rostock II | 29 | 47:56 | 27:31 |
| 10. | Motor Wolgast | 29 | 38:49 | 25:33 |
| 11. | Traktor Behrenhoff | 29 | 32:52 | 24:34 |
| 12. | TSG Bau Rostock II | 29 | 43:57 | 22:36 |
| 13. | Motor Rostock | 29 | 33:59 | 21:37 |
| --- | ----------------------- | --- | ------ | ------ |
| 14. | Lok Greifswald | 29 | 35:65 | 19:39 |
| 15. | Einheit Grevesmühlen * | 15 | 18:35 | 9:21 |
| 16. | Traktor Gützkow (N) | 29 | 25:90 | 8:50 |
Aufsteiger: KKW Greifswald II, Lok Bergen
Aus der DDR-Liga: Schiffahrt/Hafen Rostock
* Einheit Grevesmühlen nahm nur an der 1.Halbserie teil.