Die Saison 1991/92
Ergebnisse / Tabellen / Statistiken / Amateurmeisterschaft / DFB-Pokal / Mannschaftsbild
1. ST: 4.8.91/ 18. ST: 15.12.91
Eisenhüttenstadt - Greifswalder SC 2:2; 1:3
2. ST: 11.8.91/ 19. ST: 8.12.91
Vikt. Frankfurt - Greifswalder SC 0:3; 1:1
3. ST: 18.8.91/ 20. ST: 23.2.92
Greifswalder SC - Motor Eberswalde 4:3; 2:0
4. ST: 25.8.91/ 21. ST: 1.3.92
Hafen Rostock - Greifswalder SC 0:3; 2:0
5. ST: 28.8.91/ 22. ST: 8.3.92
Greifswalder SC - Neubrandenburg 2:1; 0:2
6. ST: 1.9.91/ 23. ST: 15.3.92
BFC Preussen - Greifswalder SC 1:2; 0:2
7. ST: 8.9.91/ 24. ST: 22.3.92
Greifswalder SC - Wacker 04 5:2; 3:1
8. ST: 15.9.91/ 25. ST: 29.3.92
Rot Weiss Prenzlau - Greifswalder SC 0:2; 0:4
9. ST: 22.9.91/ 26. ST: 5.4.92
Greifswalder SC - Spandauer SV 4:2; 2:1
10. ST: 29.9.91/ 27. ST: 12.4.92
Blau Weiss Parchim - Greifswalder SC 0:1; 1:4
11. ST: 6.10.91/ 28. ST: 16.2.92
Greifswalder SC - FSV Schwedt 3:2; 0:0
12. ST: 13.10.91/ 29. ST: 20.4.92
Greifswalder SC - Bergmann Borsig 3:3; 1:2
13. ST: 20.11.91/ 30. ST: 3.5.92
Greifswalder SC - Tennis Borussia 1:1; 0:3
14. ST: 27.10.91/ 31. ST: 26.4.92
Reinickendorf - Greifswalder SC 1:1; 1:2
15. ST: 3.11.91/ 32. ST: 10.5.92
Greifswalder SC - FC Berlin 0:1; 1:1
16. ST: 10.11.91/ 33. ST: 17.5.92
St. Henningsdorf - Greifswalder SC 0:2; 3:5
1. ST: 17.11.91/ 34. ST: 24.11.91
Greifswalder SC - Spandauer BC 3:0; 0:0
Abschlusstabelle
| Pl. | OL NO-N | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
| 1. | FC Berlin | 34 | 25 | 7 | 2 | 97:15 | 57:11 |
| -- | ------------------------- | -- | -- | -- | -- | ------ | ------ |
| 2. | Greifswalder SC | 34 | 22 | 8 | 4 | 73:36 | 52:16 |
| 3. | Bergm. Borsig B. | 34 | 21 | 9 | 4 | 86:36 | 51:17 |
| 4. | Tennis Borussia B. | 34 | 20 | 7 | 7 | 75:28 | 47:21 |
| 5. | Motor Eberswalde | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | 41:27 |
| 6. | Eisenhüttenstadt | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:42 | 39:29 |
| 7. | FC Neubrandenburg | 34 | 15 | 8 | 12 | 56:42 | 38:30 |
| 8. | 1.FC Schwedt | 34 | 13 | 12 | 9 | 51:40 | 38:30 |
| 9. | Spandauer SV | 34 | 15 | 6 | 13 | 59:57 | 36:32 |
| 10. | Reinickendorfer F. | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:47 | 35:33 |
| 11. | Viktoria Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 53:62 | 33:35 |
| 12. | Spandauer BC | 34 | 12 | 8 | 14 | 52:57 | 32:36 |
| 13. | Stahl Henningsdorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 49:72 | 26:42 |
| 14. | R.-W. Prenzlau | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:66 | 25:43 |
| -- | ------------------------- | -- | -- | -- | -- | ------ | ------ |
| 15. | Wacker 04 Berlin | 34 | 5 | 11 | 18 | 40:76 | 21:47 |
| 16. | BFC Preussen B. | 34 | 7 | 7 | 20 | 29:66 | 21:47 |
| 17. | Hafen Rostock | 34 | 4 | 6 | 24 | 25:73 | 14:54 |
| 18. | B.-W. Parchim | 34 | 2 | 2 | 30 | 27:115 | 6:62 |
Statistiken
| Name | Spiele | A | E | T | V | ZS | R |
| Frank Wriedt | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Norbert Töllner | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Holger Jung | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Maik Strehlow | 32 | 10 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| Maik Bullerjahn | 32 | 1 | 0 | 24 | 7 | 3 | 0 |
| Ralf Steinfurt | 30 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| Marcus Piehl | 30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Miroslaw Murawski | 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Jörg Hirdina | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Fuchs | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ralf Kleimnger | 18 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Klein | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rainer Bertram | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Maik Töllner | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Steffen Gerth | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Meier | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maik Ehlert | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rene Protzek | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Zawadzinski | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Gerth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralf Müller | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralf Humboldt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thorsten Gritzan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärungen:A=Auswechslungen, E=Einwechslungen, T=Tore, V=Verwarnungen, ZS=Zeitstrafen, R=Rote Karten
Torschützenkönig der Oberliga NO-Nord: Maik Bullerjahn
Zuschauerschnitt: 899 (Bester Heimbesuch: 2000 gegen FC Berlin)
Dt. Amateurmeisterschaft 1992
Gruppe Nord
VfR Sölde - Rot Weiss Essen 1:1
Werder Bremen A - 1.FC Magdeburg 2:2
Greifswalder SC - Werder Bremen A 1:2
1.FC Magdeburg - VfR Sölde 1:5
VfR Sölde - Greifswalder SC 0:2
Rot Weiss Essen - 1.FC Magdeburg 3:0
Wereder Bremen A - VfR Sölde 8:2
Greifswalder SC - Rot Weiss Essen 1:4
Rot Weiss Essen - Werder bremen A 1:0
1. FC Magdeburg - Greifswalder SC 0:2
| Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| Rot Weiss Essen | 4 | 9:2 | 7:1 |
| Werder Bremen | 4 | 12:6 | 5:3 |
| Greifswalder SC | 4 | 6:6 | 4:4 |
| VfR Sölde | 4 | 8:12 | 3:5 |
| Magdeburg | 4 | 3:12 | 1:7 |
DFB-Pokal 1991/92
Runde 1 Nordost
Greifswalder SC - Post Neubrandenburg 3:1
Runde 2 Nordost
Stahl Thale - Greifswalder SC 0:0n.V.; 4:5n.E.
Runde 3 Nordost
Greifswalder SC - Stahl Riesa 0:0n.V.; 5:3n.E.
1. Runde
Greifswalder SC - Stahl Brandenburg 2:2n.V.; 3:1n.E.
2. Runde
Greifswalder SC - Dynamo Dresden 0:2
1990/91 1992/93