Die Saison 1992/93
Ergebnisse / Tabellen / Statistiken
1. ST: 2.8.92/ 18. ST: 6.12.92
BSV Brandenburg - Greifswalder SC 0:2; 4:1
2. ST: 9.8.92/ 19. ST: 31.1.93
Greifswalder SC - Tennis Borussia 1:3; 0:5
3. ST: 16.8.92/ 20. ST: 7.2.93
Spandauer SV - Greifswalder SC 3:1; 1:1
4. ST: 19.8.92/ 21. ST: 14.2.93
Greifswalder SC - Hansa Rostock A 2:1; 0:2
5. ST: 23.8.92/ 22. ST: 21.2.93
1. FC Schwedt - Greifswalder SC 4:1; 1:2
6. ST: 6.9.92/ 23. ST: 28.2.93
Greifswalder SC - Rathenow 1:0; 0:0
7. ST: 13.9.92/ 24. ST: 7.3.93
Eisenhüttenstadt - Greifswalder SC 1:0; 1:1
8. ST: 19.9.92/ 25. ST: 14.3.93
Spielfrei
9. ST: 27.9.92/ 26. ST: 21.3.93
Motor Eberswalde - Greifswalder SC 3:3; 2:3
10. ST: 4.10.92/ 27. ST: 28.3.93
Greifswalder SC - Rot Weiss Prenzlau 1:1; 0:1
11. ST: 11.10.92/ 28. ST: 16.2.93
Reinickendorf - Greifswalder SC 2:1; 0:1
12. ST: 1.11.92/ 29. ST: 4.4.93
FC Berlin - Greifswalder SC 3:4; 2:1
13. ST: 8.11.92/ 30. ST: 18.4.93
FSV Velten - Greifswalder SC 1:1; 2:0
14. ST: 8.11.92/ 31. ST: 25.4.93
Spandauer BC - Greifswalder SC 3:1; 0:7
15. ST: 15.11.92/ 32. ST: 2.5.93
Greifswalder SC - FC Neubrandenburg 1:2; 2:1
16. ST: 22.11.92/ 33. ST: 8.5.93
Vikt. Frankfurt - Greifswalder SC 1:3; 2:1
1. ST: 29.11.92/ 34. ST: 16.5.93
Greifswalder SC - Bergmann Borsig 1:1; 0:5
Abschlusstabelle
Pl. | OL NO-N | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. | Tennis Borussia B. | 32 | 27 | 5 | 0 | 107:23 | 59:5 |
-- | ------------------------- | -- | -- | -- | -- | ------ | ------ |
2. | BSV Brandenburg | 32 | 19 | 8 | 5 | 74:32 | 46:18 |
3. | Eisenhüttenstadt | 32 | 16 | 12 | 4 | 57:32 | 44:20 |
4. | FC Berlin | 32 | 20 | 2 | 10 | 94:61 | 42:22 |
5. | 1. FC Schwedt | 32 | 17 | 8 | 7 | 61:41 | 42:20 |
6. | FC Neubrandenburg | 32 | 11 | 10 | 11 | 57:54 | 32:32 |
7. | Spandauer SV | 32 | 11 | 9 | 12 | 51:62 | 31:33 |
8. | Greifswalder SC | 32 | 11 | 7 | 14 | 46:56 | 29:35 |
9. | Hansa Rostock A | 32 | 11 | 7 | 14 | 45:46 | 28:36 |
10. | Bergmann Borsig B. | 32 | 10 | 7 | 15 | 64:63 | 27:37 |
11. | Optik Rathenow | 32 | 9 | 8 | 15 | 41:48 | 26:38 |
12. | Reinickendorfer F. | 32 | 8 | 10 | 14 | 41:59 | 26:38 |
13. | R.-W. Prenzlau | 32 | 6 | 14 | 12 | 33:55 | 26:38 |
14. | FSV Velten | 32 | 8 | 8 | 16 | 42:73 | 24:40 |
-- | ------------------------- | -- | -- | -- | -- | ------ | ------ |
15. | Motor Eberswalde | 32 | 7 | 7 | 18 | 40:68 | 21:43 |
16. | Spandauer BC | 32 | 6 | 9 | 17 | 44:77 | 21:43 |
17. | Viktoria Frankfurt | 32 | 6 | 8 | 18 | 43:85 | 20:44 |
Statistiken
Name | Spiele | A | E | T | V | ZS | R |
Holger Jung | 32 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Frank Wriedt | 29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jörg Hirdina | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grzegorz Ostrowski | 28 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Andreas Klein | 27 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Miruslaw Murawski | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rainer Bertram | 26 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Mieczyslaw Bajdalski | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Maik Töllner | 25 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Maik Strehlow | 24 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Mayk Bullerjahn | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Steffen Gerth | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mike Gerth | 17 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Wolff | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ralf Steinfurth | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Lars Gerasch | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom Zawadzinski | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dieter Kellotat | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Meier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Krabbe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Nemeth | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Vogel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Kramer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karsten Schröder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Blank | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Erklärungen:A=Auswechslungen, E=Einwechslungen, T=Tore, V=Verwarnungen, ZS=Zeitstrafen, R=Rote Karten
Zuschauerschnitt: 441
1991/92 1993/94