1. Spieltag | aktueller/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
15.08.1998 | FSV Optik Rathenow | - | SV Tasmania Berlin | 1:1 |
Reinickendorfer Füchse | - | SC Charlottenburg | 1:0 | |
16.08.1998 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | Hertha BSC Berlin Am. | 3:2 |
FV Motor Eberswalde | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 0:3 | |
Köpenicker SC | - | Greifswalder SC | 3:0 | |
TSG Neustrelitz | - | FC Schönberg 95 | 1:0 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | FC Eintracht Schwerin | 2:3 | |
Tennis Borussia Berlin II | - | VfB Lichterfelde | 1:1 |
2. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
23.08.1998 | VfB Lichterfelde | - | Reinickendorfer Füchse | 3:2 |
FC Eintracht Schwerin | - | FSV Optik Rathenow | 2:0 | |
SV Tasmania Berlin | - | TSG Neustrelitz | 0:1 | |
FC Schönberg 95 | - | Köpenicker SC | 2:1 | |
Greifswalder SC | - | FV Motor Eberswalde | 3:0 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:1 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | Tennis Borussia Berlin II | 1:4 | |
SC Charlottenburg | - | FC Hansa Rostock Am. | 0:2 |
3. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
29.08.1998 | FSV Optik Rathenow | - | SC Charlottenburg | 2:7 |
30.08.1998 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | Greifswalder SC | 2:3 |
FV Motor Eberswalde | - | FC Schönberg 95 | 1:0 | |
Köpenicker SC | - | SV Tasmania Berlin | 3:0 | |
TSG Neustrelitz | - | FC Eintracht Schwerin | 0:3 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 2:0 | |
Tennis Borussia Berlin II | - | Reinickendorfer Füchse | 4:0 | |
06.09.1998 | FC Hansa Rostock Am. | - | VfB Lichterfelde | 2:0 |
4. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
02.09.1998 | VfB Lichterfelde | - | FSV Optik Rathenow | 0:0 |
SV Tasmania Berlin | - | FV Motor Eberswalde | 0:1 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | Tennis Borussia Berlin II | 2:2 | |
Reinickendorfer Füchse | - | FC Hansa Rostock Am. | 0:3 | |
SC Charlottenburg | - | TSG Neustrelitz | 1:0 | |
29.11.1998 | FC Eintracht Schwerin | - | Köpenicker SC | 0:0 |
FC Schönberg 95 | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:1 | |
Greifswalder SC | - | Hertha BSC Berlin Am. | 1:1 |
5. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
12.09.1998 | Tennis Borussia Berlin II | - | FC Hansa Rostock Am. | 3:3 |
13.09.1998 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | SV Tasmania Berlin | 3:1 |
FV Motor Eberswalde | - | FC Eintracht Schwerin | 0:1 | |
Köpenicker SC | - | SC Charlottenburg | 6:2 | |
TSG Neustrelitz | - | VfB Lichterfelde | 2:2 | |
FSV Optik Rathenow | - | Reinickendorfer Füchse | 1:0 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | Greifswalder SC | 3:1 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | FC Schönberg 95 | 4:0 |
6. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
19.09.1998 | VfB Lichterfelde | - | Köpenicker SC | 4:0 |
20.09.1998 | FC Eintracht Schwerin | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:3 |
SV Tasmania Berlin | - | Hertha BSC Berlin Am. | 0:3 | |
FC Schönberg 95 | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 2:0 | |
Greifswalder SC | - | Tennis Borussia Berlin II | 0:1 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | FSV Optik Rathenow | 1:1 | |
Reinickendorfer Füchse | - | TSG Neustrelitz | 4:2 | |
SC Charlottenburg | - | FV Motor Eberswalde | 0:1 |
7. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
26.09.1998 | Köpenicker SC | - | Reinickendorfer Füchse | 1:1 |
Tennis Borussia Berlin II | - | FSV Optik Rathenow | 1:2 | |
27.09.1998 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | SC Charlottenburg | 1:4 |
FV Motor Eberswalde | - | VfB Lichterfelde | 1:1 | |
TSG Neustrelitz | - | FC Hansa Rostock Am. | 5:2 | |
Greifswalder SC | - | FC Schönberg 95 | 1:1 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | SV Tasmania Berlin | 4:0 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | FC Eintracht Schwerin | 5:2 |
8. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
11.10.1998 | VfB Lichterfelde | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 0:0 |
FC Eintracht Schwerin | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 1:0 | |
SV Tasmania Berlin | - | Greifswalder SC | 0:4 | |
FC Schönberg 95 | - | Tennis Borussia Berlin II | 4:2 | |
FSV Optik Rathenow | - | TSG Neustrelitz | 3:1 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | Köpenicker SC | 3:1 | |
Reinickendorfer Füchse | - | FV Motor Eberswalde | 3:1 | |
SC Charlottenburg | - | Hertha BSC Berlin Am. | 0:4 |
9. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
17.10.1998 | Köpenicker SC | - | FSV Optik Rathenow | 0:0 |
18.10.1998 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | Reinickendorfer Füchse | 2:2 |
FV Motor Eberswalde | - | FC Hansa Rostock Am. | 2:1 | |
FC Schönberg 95 | - | SV Tasmania Berlin | 4:0 | |
Greifswalder SC | - | FC Eintracht Schwerin | 2:1 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | SC Charlottenburg | 2:1 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | VfB Lichterfelde | 4:0 | |
Tennis Borussia Berlin II | - | TSG Neustrelitz | 2:1 |
10. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
09.09.1998 | FC Eintracht Schwerin | - | FC Schönberg 95 | 1:1 |
24.10.1998 | SC Charlottenburg | - | Greifswalder SC | 2:2 |
25.10.1998 | VfB Lichterfelde | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 1:1 |
SV Tasmania Berlin | - | Tennis Borussia Berlin II | 1:4 | |
TSG Neustrelitz | - | Köpenicker SC | 5:4 | |
FSV Optik Rathenow | - | FV Motor Eberswalde | 0:0 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 4:1 | |
Reinickendorfer Füchse | - | Hertha BSC Berlin Am. | 0:2 |
11. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
07.11.1998 | FV Motor Eberswalde | - | TSG Neustrelitz | 1:1 |
Tennis Borussia Berlin II | - | Köpenicker SC | 1:1 | |
08.11.1998 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | FSV Optik Rathenow | 0:0 |
SV Tasmania Berlin | - | FC Eintracht Schwerin | 1:0 | |
FC Schönberg 95 | - | SC Charlottenburg | 3:0 | |
Greifswalder SC | - | VfB Lichterfelde | 3:1 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | Reinickendorfer Füchse | 0:0 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | FC Hansa Rostock Am. | 1:2 |
12. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
14.11.1998 | TSG Neustrelitz | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:1 |
Reinickendorfer Füchse | - | Greifswalder SC | 0:1 | |
15.11.1998 | VfB Lichterfelde | - | FC Schönberg 95 | 0:1 |
FC Eintracht Schwerin | - | Tennis Borussia Berlin II | 1:3 | |
Köpenicker SC | - | FV Motor Eberswalde | 4:1 | |
FSV Optik Rathenow | - | Hertha BSC Berlin Am. | 1:3 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | FC Hansa Rostock Am. | 3:1 | |
SC Charlottenburg | - | SV Tasmania Berlin | 1:0 |
13. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
21.11.1998 | FC Eintracht Schwerin | - | SC Charlottenburg | 1:1 |
FC Schönberg 95 | - | Reinickendorfer Füchse | 1:0 | |
Greifswalder SC | - | FC Hansa Rostock Am. | 0:1 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | FSV Optik Rathenow | 2:1 | |
Tennis Borussia Berlin II | - | FV Motor Eberswalde | 1:0 | |
22.11.1998 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | Köpenicker SC | 2:2 |
SV Tasmania Berlin | - | VfB Lichterfelde | 1:3 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | TSG Neustrelitz | 5:1 |
14. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
05.12.1998 | VfB Lichterfelde | - | FC Eintracht Schwerin | 0:4 |
FC Hansa Rostock Am. | - | FC Schönberg 95 | 1:0 | |
Reinickendorfer Füchse | - | SV Tasmania Berlin | 2:0 | |
06.12.1998 | FV Motor Eberswalde | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 3:1 |
Köpenicker SC | - | Hertha BSC Berlin Am. | 1:1 | |
TSG Neustrelitz | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 0:1 | |
FSV Optik Rathenow | - | Greifswalder SC | 1:1 | |
19.12.1998 | Tennis Borussia Berlin II | - | SC Charlottenburg | 1:0 |
15. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
13.12.1998 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | Tennis Borussia Berlin II | 1:2 |
SV Tasmania Berlin | - | FC Hansa Rostock Am. | 1:2 | |
Greifswalder SC | - | TSG Neustrelitz | 3:1 | |
19.12.1998 | FC Schönberg 95 | - | FSV Optik Rathenow | 2:0 |
23.01.1999 | Hertha BSC Berlin Am. | - | FV Motor Eberswalde | 1:0 |
30.01.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | Reinickendorfer Füchse | 0:4 |
31.01.1999 | Viktoria Frankfurt/Oder | - | Köpenicker SC | 1:0 |
10.03.1999 | SC Charlottenburg | - | VfB Lichterfelde | 0:3 |
16. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
07.02.1999 | Hertha BSC Berlin Am. | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 5:0 |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | FV Motor Eberswalde | 3:0 | |
Greifswalder SC | - | Köpenicker SC | 2:2 | |
FC Schönberg 95 | - | TSG Neustrelitz | 3:0 | |
SV Tasmania Berlin | - | FSV Optik Rathenow | 2:4 | |
FC Eintracht Schwerin | - | FC Hansa Rostock Am. | 2:1 | |
VfB Lichterfelde | - | Tennis Borussia Berlin II | 2:0 | |
07.04.1999 | SC Charlottenburg | - | Reinickendorfer Füchse | 2:0 |
17. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
13.02.1999 | FSV Optik Rathenow | - | FC Eintracht Schwerin | 1:1 |
Köpenicker SC | - | FC Schönberg 95 | 3:0 | |
14.02.1999 | Reinickendorfer Füchse | - | VfB Lichterfelde | 2:0 |
TSG Neustrelitz | - | SV Tasmania Berlin | 1:0 | |
FV Motor Eberswalde | - | Greifswalder SC | 2:0 | |
FC Hertha 03 Zehlendorf | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 2:1 | |
Tennis Borussia Berlin II | - | Hertha BSC Berlin Am. | 0:1 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | SC Charlottenburg | 2:0 |
18. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
20.02.1999 | Reinickendorfer Füchse | - | Tennis Borussia Berlin II | 0:4 |
21.02.1999 | Greifswalder SC | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 4:1 |
FC Schönberg 95 | - | FV Motor Eberswalde | 4:1 | |
SV Tasmania Berlin | - | Köpenicker SC | 4:3 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | Hertha BSC Berlin Am. | 3:2 | |
02.04.1999 | VfB Lichterfelde | - | FC Hansa Rostock Am. | 1:1 |
SC Charlottenburg | - | FSV Optik Rathenow | 0:1 | |
03.04.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | TSG Neustrelitz | 1:1 |
19. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
27.02.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | FC Schönberg 95 | 3:1 |
Tennis Borussia Berlin II | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 0:0 | |
28.02.1999 | FSV Optik Rathenow | - | VfB Lichterfelde | 5:4 |
Köpenicker SC | - | FC Eintracht Schwerin | 1:4 | |
FV Motor Eberswalde | - | SV Tasmania Berlin | 4:0 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | Greifswalder SC | 1:1 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | Reinickendorfer Füchse | 2:1 | |
14.03.1999 | TSG Neustrelitz | - | SC Charlottenburg | 0:0 |
20. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
06.03.1999 | SC Charlottenburg | - | Köpenicker SC | 1:1 |
Reinickendorfer Füchse | - | FSV Optik Rathenow | 2:0 | |
07.03.1999 | SV Tasmania Berlin | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:2 |
FC Eintracht Schwerin | - | FV Motor Eberswalde | 2:0 | |
VfB Lichterfelde | - | TSG Neustrelitz | 2:1 | |
Greifswalder SC | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 3:1 | |
FC Schönberg 95 | - | Hertha BSC Berlin Am. | 2:3 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | Tennis Borussia Berlin II | 2:2 |
21. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
20.03.1999 | Köpenicker SC | - | VfB Lichterfelde | 2:0 |
Tennis Borussia Berlin II | - | Greifswalder SC | 5:1 | |
FSV Optik Rathenow | - | FC Hansa Rostock Am. | 1:1 | |
21.03.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | FC Eintracht Schwerin | 1:3 |
Hertha BSC Berlin Am. | - | SV Tasmania Berlin | 5:0 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | FC Schönberg 95 | 1:0 | |
TSG Neustrelitz | - | Reinickendorfer Füchse | 2:1 | |
FV Motor Eberswalde | - | SC Charlottenburg | 2:0 |
22. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
27.03.1999 | Reinickendorfer Füchse | - | Köpenicker SC | 2:4 |
FSV Optik Rathenow | - | Tennis Borussia Berlin II | 0:4 | |
28.03.1999 | SC Charlottenburg | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:2 |
VfB Lichterfelde | - | FV Motor Eberswalde | 0:2 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | TSG Neustrelitz | 2:0 | |
FC Schönberg 95 | - | Greifswalder SC | 1:1 | |
SV Tasmania Berlin | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 0:0 | |
FC Eintracht Schwerin | - | Hertha BSC Berlin Am. | 2:1 |
23. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
10.04.1999 | Tennis Borussia Berlin II | - | FC Schönberg 95 | 2:1 |
11.04.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | VfB Lichterfelde | 1:2 |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | FC Eintracht Schwerin | 0:1 | |
Greifswalder SC | - | SV Tasmania Berlin | 2:1 | |
TSG Neustrelitz | - | FSV Optik Rathenow | 0:0 | |
Köpenicker SC | - | FC Hansa Rostock Am. | 2:0 | |
FV Motor Eberswalde | - | Reinickendorfer Füchse | 0:1 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | SC Charlottenburg | 4:1 |
24. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
17.04.1999 | Reinickendorfer Füchse | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:0 |
18.04.1999 | FC Hansa Rostock Am. | - | FV Motor Eberswalde | 2:0 |
FSV Optik Rathenow | - | Köpenicker SC | 2:2 | |
SV Tasmania Berlin | - | FC Schönberg 95 | 2:4 | |
FC Eintracht Schwerin | - | Greifswalder SC | 3:1 | |
SC Charlottenburg | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 1:3 | |
VfB Lichterfelde | - | Hertha BSC Berlin Am. | 1:3 | |
TSG Neustrelitz | - | Tennis Borussia Berlin II | 2:0 |
25. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
24.04.1999 | Tennis Borussia Berlin II | - | SV Tasmania Berlin | 4:0 |
25.04.1999 | Viktoria Frankfurt/Oder | - | VfB Lichterfelde | 3:1 |
Köpenicker SC | - | TSG Neustrelitz | 3:1 | |
Greifswalder SC | - | SC Charlottenburg | 4:0 | |
13.05.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf | - | FC Hansa Rostock Am. | 2:0 |
19.05.1999 | Hertha BSC Berlin Am. | - | Reinickendorfer Füchse | 1:0 |
22.05.1999 | FC Schönberg 95 | - | FC Eintracht Schwerin | 3:4 |
FV Motor Eberswalde | - | FSV Optik Rathenow | 1:1 |
26. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
02.05.1999 | FSV Optik Rathenow | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 0:1 |
TSG Neustrelitz | - | FV Motor Eberswalde | 2:2 | |
FC Eintracht Schwerin | - | SV Tasmania Berlin | 5:1 | |
SC Charlottenburg | - | FC Schönberg 95 | 1:1 | |
VfB Lichterfelde | - | Greifswalder SC | 3:2 | |
Reinickendorfer Füchse | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 2:2 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | Hertha BSC Berlin Am. | 1:0 | |
Köpenicker SC | - | Tennis Borussia Berlin II | 2:4 |
27. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
08.05.1999 | Tennis Borussia Berlin II | - | FC Eintracht Schwerin | 3:0 |
09.05.1999 | FC Hansa Rostock Am. | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 2:0 |
FC Schönberg 95 | - | VfB Lichterfelde | 0:0 | |
FV Motor Eberswalde | - | Köpenicker SC | 2:1 | |
FC Hertha 03 Zehlendorf | - | TSG Neustrelitz | 3:0 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | FSV Optik Rathenow | 8:0 | |
Greifswalder SC | - | Reinickendorfer Füchse | 2:2 | |
SV Tasmania Berlin | - | SC Charlottenburg | 2:1 |
28. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
16.05.1999 | Reinickendorfer Füchse | - | FC Schönberg 95 | 5:0 |
Köpenicker SC | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:1 | |
SC Charlottenburg | - | FC Eintracht Schwerin | 1:6 | |
VfB Lichterfelde | - | SV Tasmania Berlin | 3:0 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | Greifswalder SC | 3:0 | |
FSV Optik Rathenow | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 3:1 | |
TSG Neustrelitz | - | Hertha BSC Berlin Am. | 1:8 | |
FV Motor Eberswalde | - | Tennis Borussia Berlin II | 3:1 |
29. Spieltag | aktueller/erster/vorheriger/nächster/letzter Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
30.05.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | VfB Lichterfelde | 4:0 |
FC Hertha 03 Zehlendorf | - | FV Motor Eberswalde | 3:1 | |
Hertha BSC Berlin Am. | - | Köpenicker SC | 5:4 | |
Viktoria Frankfurt/Oder | - | TSG Neustrelitz | 3:1 | |
Greifswalder SC | - | FSV Optik Rathenow | 3:1 | |
FC Schönberg 95 | - | FC Hansa Rostock Am. | 0:0 | |
SV Tasmania Berlin | - | Reinickendorfer Füchse | 0:2 | |
SC Charlottenburg | - | Tennis Borussia Berlin II | 0:2 |
30. Spieltag | erster/vorheriger Spieltag, Tabelle, Ergebniskasten |
05.06.1999 | FV Motor Eberswalde | - | Hertha BSC Berlin Am. | 1:3 |
06.06.1999 | Tennis Borussia Berlin II | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:1 |
Reinickendorfer Füchse | - | FC Eintracht Schwerin | 2:0 | |
FC Hansa Rostock Am. | - | SV Tasmania Berlin | 3:0 | |
FSV Optik Rathenow | - | FC Schönberg 95 | 3:0 | |
TSG Neustrelitz | - | Greifswalder SC | 2:2 | |
Köpenicker SC | - | Viktoria Frankfurt/Oder | 1:1 | |
VfB Lichterfelde | - | SC Charlottenburg | 2:1 |
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin Am. | 30 | 21 | 3 | 6 | 89:32 | +57 | 66 |
2. | Tennis Borussia Berlin II | 30 | 18 | 6 | 6 | 65:33 | +32 | 60 |
3. | FC Hansa Rostock Am. | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:32 | +20 | 57 |
4. | FC Eintracht Schwerin | 30 | 17 | 5 | 8 | 59:39 | +20 | 56 |
5. | Viktoria Frankfurt/Oder | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:32 | +13 | 50 |
6. | Greifswalder SC | 30 | 12 | 9 | 9 | 53:46 | +7 | 45 |
7. | Reinickendorfer Füchse | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:40 | +3 | 41 |
8. | FC Schönberg 95 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:42 | +0 | 40 |
9. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:52 | -7 | 40 |
10. | Köpenicker SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 59:52 | +7 | 38 |
11. | VfB Lichterfelde | 30 | 10 | 8 | 12 | 40:49 | -9 | 38 |
12. | FV Motor Eberswalde | 30 | 11 | 5 | 14 | 33:43 | -10 | 38 |
13. | FSV Optik Rathenow | 30 | 8 | 12 | 10 | 35:51 | -16 | 36 |
14. | TSG Neustrelitz | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:62 | -25 | 31 |
15. | SC Charlottenburg | 30 | 5 | 5 | 20 | 29:61 | -32 | 20 |
16. | SV Tasmania Berlin | 30 | 3 | 2 | 25 | 19:79 | -60 | 11 |
Ber | Ten | Ros | Sch | Vik | Gre | Füc | 95 | Zeh | Köp | Lic | Ebe | Rat | Neu | Cha | Tas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertha BSC Berlin Am. | XXX | 1:4 | 1:2 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 5:4 | 4:0 | 1:0 | 8:0 | 5:1 | 4:1 | 5:0 |
Tennis Borussia Berlin II | 0:1 | XXX | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 |
FC Hansa Rostock Am. | 1:0 | 2:2 | XXX | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 |
FC Eintracht Schwerin | 2:1 | 1:3 | 2:1 | XXX | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 5:1 |
Viktoria Frankfurt/Oder | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | XXX | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 |
Greifswalder SC | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | XXX | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 |
Reinickendorfer Füchse | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | XXX | 5:0 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 |
FC Schönberg 95 | 2:3 | 4:2 | 0:0 | 3:4 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | XXX | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 |
FC Hertha 03 Zehlendorf | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | XXX | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:4 | 3:1 |
Köpenicker SC | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 1:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | XXX | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 6:2 | 3:0 |
VfB Lichterfelde | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | XXX | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
FV Motor Eberswalde | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | XXX | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 |
FSV Optik Rathenow | 1:3 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 5:4 | 0:0 | XXX | 3:1 | 2:7 | 1:1 |
TSG Neustrelitz | 1:8 | 2:0 | 5:2 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:4 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | XXX | 0:0 | 1:0 |
SC Charlottenburg | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:6 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | XXX | 1:0 |
SV Tasmania Berlin | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:4 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 4:3 | 1:3 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 2:1 | XXX |
Bei diesen Seiten handelt es sich um ein Angebot welches unabhängig vom DSFS ist, bzw. nicht mit diesen im Zusammenhang steht.
© 2000-2001 "www.oberligen.de"